Гудамж талбайн нарны гэрэлтүүлэг нь сүүлийн үед хамгийн хямд өртөгтэй гэрэлтүүлгийн систем болоод байна. Анхны хөрөнгө оруулалт бага бөгөөд цаашид 0 зардлаар гудамж талбайг шөнийн цагт гэрэлтүүлэхээс гадна удаан жилийн турш баталгаатай ажиллана.
Дэлхийн чанарын стандартын ISO-9001, Европын Холбооны стандартын CE гэрчилгээ болон Байгаль орчинд ээлтэй бүтээгдэхүүний RoHS шагналуудыг авсан. АНУ болон Тайвань улсын LED гэрлийн шилдэг брэндийн гэрлүүдийг суулгасан тул 50000 цаг буюу Өдөрт 20 цаг ажиллуулсан нөхцөлд 2500 өдөр (6.8 жил) ажиллах чадвартай.
Бага чадалтай нарны зайн гэрлүүд
Та өөрийн хэрэглээнд тохируулан эдгээр үзүүлэлтээс сонголт хийх боломжтой.
Үнэ: 816-3480 юань
Загвар | 10 ватт | 12 ватт | 15 ватт |
Хүний мэдрэмж | Бий | Бий | Бий |
Нарны хавтангийн чадал | 18V15W | 18V18W | 18V/25W |
Нарны хавтангийн үүр | Импортын нарны өндөр мэдрэмжтэй силикон үүр | ||
Нарны хавтангийн нас | 25 жил | 25 жил | 25 жил |
Нарны батарейн хэлбэр | Литиум батарей | Литиум батарей | Литиум батарей |
Нарны батарейн баталгаа | 5 жил | 5 жил | 5 жил |
LED дээд чадал | 12V 8W | 12V 12W | 12V 15W |
LED гэрлийн брэнд | Тайваны Epistar брэнд | Тайваны Epistar брэнд | Тайваны Epistar брэнд |
Люмен (LM) | 800-880lm | 1200-1320lm | 1500-1650lm |
LED гэрлийн насжилт | 50000 цаг | 50000 цаг | 50000 цаг |
Гэрэлтэлтийн өнцөг | 120 градус | 120 градус | 120 градус |
Цэнэглэх хугацаа | 6-7 цаг | 6-7 цаг | 6-7 цаг |
Ажиллах хугацаа | 20 цагаас илүү | 20 цагаас илүү | 20 цагаас илүү |
Ажиллах температур (0C) | -20~+60 | -20~+60 | -20~+60 |
CCT (k) | 6500k-7000k | 6500k-7000k | 6500k-7000k |
Шонгийн өндөр | 3-4м | 3-4м | 4-5м |
Гэрлийн шонгийн зай | 8-10м | 8-10м | 10-15м |
Их биений материал | Хөнгөн цагаан хайлш | Хөнгөн цагаан хайлш | Хөнгөн цагаан хайлш |
Сертификат | ISO/CE / ROHS / IP65 | ISO/CE / ROHS / IP65 | ISO/CE / ROHS / IP65 |
Үйлдвэрийн баталгаа | 2 жил | 2 жил | 2 жил |
Гадна хэмжээ (мм) | 515*320*52 | 515*320*52 | 650*350*60 |
Цэвэр жин | 5.5кг | 5.8кг | 81 кг |
Хайрцагын хэмжээ (мм) | 560*570*410 | 560*570*410 | 730*450*300 |
Хайрцаган дахь тоо шир | 4 шир | 4 шир | 2 шир |
Бохир жин | 26кг | 27кг | 20кг |
20 тонны чингэлэг | 800 шир | 800 шир | 650 шир |
40 тонны чингэлэг | 1600 шир | 1600 шир | 1300 шир |
Үйлдвэрийн үнэ | 816 юань | 864 юань | 1260 юань |
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл: http://terbumtan.com/index.php/026/965-solar1-2